材料一 未成年人犯罪人群中存在的不良行為類型及其所占比例
不良行為類型 | 逃學曠課 | 吸煙 | 光顧網(wǎng)吧 | 酗酒 | 與不良青少年交往 |
比例% | 86.7 | 87.8 | 80.6 | 76.5 | 83.7 |
犯罪類型 | 搶劫 | 敲詐勒索 | 盜竊 | 其他犯罪 | |
比例% | 54.4 | 23.8 | 10.5 | 11.3 |
(1)結(jié)合材料二中陳某的案例,分析未成年人違法犯罪的原因。
(2)兩則材料都警示我們預防未成年人犯罪刻不容緩,作為青少年的我們?nèi)绾渭訌娮晕曳婪叮A防犯罪?
(3)結(jié)合所學知識,針對青少年使用網(wǎng)絡(luò)存在的問題,提出合理建議。
青少年使用網(wǎng)絡(luò)存在的問題 | 建議 |
問題一:長時間沉迷于網(wǎng)絡(luò),瀏覽無關(guān)信息,耗費時間和精力。 | 建議一: 要學會“信息節(jié)食” 要學會“信息節(jié)食” 。 |
問題二:使用網(wǎng)絡(luò)多用于娛樂,很少用于學習。 | 建議二: 要提高媒介素養(yǎng),積極利用互聯(lián)網(wǎng)獲取新知、完善自我 要提高媒介素養(yǎng),積極利用互聯(lián)網(wǎng)獲取新知、完善自我 。 |
問題三:對網(wǎng)絡(luò)信息不加辨別,隨意瀏覽暴力、色情、恐怖等不良信息。 | 建議三: 要學會辨析網(wǎng)絡(luò)信息,讓謠言止于智者、色情 要學會辨析網(wǎng)絡(luò)信息,讓謠言止于智者、色情 。 |
【答案】要學會“信息節(jié)食”;要提高媒介素養(yǎng),積極利用互聯(lián)網(wǎng)獲取新知、完善自我;要學會辨析網(wǎng)絡(luò)信息,讓謠言止于智者、色情
【解答】
【點評】
聲明:本試題解析著作權(quán)屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復制發(fā)布。
發(fā)布:2024/10/22 17:0:5組卷:38引用:2難度:0.5
相關(guān)試卷